聯(lián)系電話
0571-87633182? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 團(tuán)體總分 | |||||||
第一名 | 湖州跆協(xié) | 727.5分 | |||||
第二名 | 杭州跆協(xié) | 702分 | |||||
第三名 | 寧波跆協(xié) | 494.5分 | |||||
第四名 | 臺(tái)州跆協(xié) | 491分 | |||||
第五名 | 金華跆協(xié) | 378分 | |||||
第六名 | 衢州代表隊(duì) | 211.5分 | |||||
第七名 | 紹興跆協(xié) | 162分 | |||||
第八名 | 溫州跆協(xié) | 153分 | |||||
? ?? 品勢(shì)團(tuán)體總分 | ? ? ? 競(jìng)技團(tuán)體總分 | ||||||
第一名 | 杭州跆協(xié) | 518分 | 第一名 | 湖州跆協(xié) | 441.5分 | ||
第二名 | 寧波跆協(xié) | 345分 | 第二名 | 金華跆協(xié) | 401分 | ||
第三名 | 湖州跆協(xié) | 324分 | 第三名 | 臺(tái)州跆協(xié) | 350分 | ||
第四名 | 臺(tái)州跆協(xié) | 164分 | 第四名 | 杭州跆協(xié) | 211分 | ||
第五名 | 衢州代表隊(duì) | 41分 | 第五名 | 衢州代表隊(duì) | 170.5分 | ||
第六名 | 麗水跆協(xié) | 36分 | 第六名 | 寧波跆協(xié) | 155.5分 | ||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 賽事貢獻(xiàn)獎(jiǎng) | |||||||
臺(tái)州跆協(xié) | 寧波跆協(xié) | ||||||
杭州跆協(xié) | 湖州跆協(xié) | ||||||
最佳組織獎(jiǎng) | |||||||
金華跆協(xié) | 溫州跆協(xié) | 衢州代表隊(duì) | |||||
? ? ? ? ? ? ? ? ?? 體育道德風(fēng)尚獎(jiǎng) | |||||||
麗水跆協(xié) | 紹興跆協(xié) | ||||||
舟山跆協(xié) | 嘉興跆協(xié) | ||||||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 優(yōu)秀表演獎(jiǎng) | |||||||
臺(tái)州無(wú)雙(臺(tái)州跆協(xié)) | 麗水武道(麗水跆協(xié)) | ||||||
杭州國(guó)飛(杭州跆協(xié)) | 張濤(紹興跆協(xié)) | ||||||
男子品勢(shì)最佳技術(shù)獎(jiǎng) | 榮凱航 | 杭州跆協(xié) | 女子品勢(shì)最佳技術(shù)獎(jiǎng) | 余沫函 | 寧波跆協(xié) | ||
男子競(jìng)技最佳技術(shù)獎(jiǎng) | 王晨睿 | 溫州跆協(xié) | 女子競(jìng)技最佳技術(shù)獎(jiǎng) | 章椏桐 | 金華跆協(xié) | ||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 優(yōu)秀裁判員 | |||||||
鄭王錦 | 李? 強(qiáng) | 劉? 斌 | 翁海燕 | ||||
王倩倩 | 張舒揚(yáng) | 陳少華 | 沈婷婷 | ||||
劉遠(yuǎn)華 | 林栗元 | 劉丹楊 | 鄭? 俊 | ||||
宋海曉 | 陳鮮萍 | 周? 力 | |||||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 優(yōu)秀教練員 | |||||||
朱凌峰 | 臺(tái)州跆協(xié) | 王志剛 | 臺(tái)州跆協(xié) | 姚玉蛟 | 寧波跆協(xié) | 沈健敏 | 寧波跆協(xié) |
柯光城 | 湖州跆協(xié) | 雷鵬 | 湖州跆協(xié) | 郟國(guó)飛 | 杭州跆協(xié) | 郭珺俊 | 杭州跆協(xié) |
陳仁 | 金華跆協(xié) | 黃巍巍 | 溫州跆協(xié) | 葉海峰 | 衢州跆協(xié) | 王曉杰 | 麗水跆協(xié) |
申疆飛 | 紹興跆協(xié) | 張超 | 舟山跆協(xié) | 葉皓 | 嘉興跆協(xié) | ||
? ? ? ? ? ? ? ?? 跆拳道精英獎(jiǎng)運(yùn)動(dòng)員 | |||||||
聞明照 | 麗水跆協(xié) | 黃震辛 | 嘉興跆協(xié) | 周棉柯 | 紹興跆協(xié) | 李嘉澤 | 紹興跆協(xié) |
朱于希 | 紹興跆協(xié) | 沈劉楹 | 湖州跆協(xié) | 張桀澎 | 湖州跆協(xié) | 錢煜 | 湖州跆協(xié) |
閔燁祖 | 湖州跆協(xié) | 田頌奕 | 湖州跆協(xié) | 費(fèi)文浩 | 湖州跆協(xié) | 金泓葉 | 湖州跆協(xié) |
沈晨宇 | 湖州跆協(xié) | 沈子翔 | 湖州跆協(xié) | 田宇棟 | 湖州跆協(xié) | 陶佳妮 | 臺(tái)州跆協(xié) |
王宇鵬 | 臺(tái)州跆協(xié) | 連韓琪 | 臺(tái)州跆協(xié) | 梁浩 | 臺(tái)州跆協(xié) | 陳宇浩 | 臺(tái)州跆協(xié) |
韋國(guó)帥 | 臺(tái)州跆協(xié) | 金洹宇 | 臺(tái)州跆協(xié) | 段眾鑫 | 臺(tái)州跆協(xié) | 張智涵 | 寧波跆協(xié) |
高華遜 | 寧波跆協(xié) | 陳兆利 | 寧波跆協(xié) | 鮑妍衡 | 寧波跆協(xié) | 陳茹 | 寧波跆協(xié) |
李俊熙 | 寧波跆協(xié) | 王晨睿 | 溫州跆協(xié) | 雷? 蕾 | 溫州跆協(xié) | 于镕源 | 舟山跆協(xié) |
陳芯逸 | 杭州跆協(xié) | 朱子牧 | 杭州跆協(xié) | 張林海 | 杭州跆協(xié) | 朱梓逸 | 杭州跆協(xié) |
榮凱航 | 杭州跆協(xié) | 開(kāi)憶杭 | 杭州跆協(xié) | 李嘉玥 | 杭州跆協(xié) | 諸明會(huì) | 杭州跆協(xié) |
夏成科 | 衢州代表隊(duì) | 黃振宇 | 衢州代表隊(duì) | 毛詩(shī)雨 | 衢州代表隊(duì) | 呂啟勝 | 衢州代表隊(duì) |
施佳晨 | 金華跆協(xié) | 蔡雷奧 | 金華跆協(xié) | 宋雨 | 金華跆協(xié) | 應(yīng)俊 | 金華跆協(xié) |
蔣和岑 | 金華跆協(xié) | 邢晗煜 | 金華跆協(xié) |
Copyright ? 2016-2020 Zjtkd.Com All Rights Reserved ? 版權(quán)所有 浙江省跆拳道協(xié)會(huì)?
ICP備案號(hào):浙ICP備19045771號(hào)-1? ? 技術(shù)支持:杭州奇能智能科技有限公司
關(guān)注微信公眾號(hào)